Claude Opus 4.8(思考) vs GPT-5.5(high)
逐项对比 Claude Opus 4.8(思考) 赢 2 项、GPT-5.5(high) 赢 1 项 —— 综合更强:Claude Opus 4.8(思考)(仅按可量化指标,实际体验请结合用途)
| 指标 | Claude Opus 4.8(思考) | GPT-5.5(high) |
|---|---|---|
| 竞技场 Elo(越高越好) | 1486✓ | 1481 |
| 综合智能指数(越高越好) | 61✓ | 59 |
| 编程 SWE-bench(越高越好) | 88.6% | — |
| 推理 GPQA(越高越好) | — | 93.2% |
| 输出速度(越高越好) | — | — |
| 价格(每百万 token)(越低越好) | $5 | $4.35✓ |
数据来自 LMArena、Artificial Analysis 等公开来源,随模型更新变化,以官方为准。