通义千问 Qwen3.7 Max vs GLM-5.1(智谱)
逐项对比 通义千问 Qwen3.7 Max 赢 1 项、GLM-5.1(智谱) 赢 2 项 —— 综合更强:GLM-5.1(智谱)(仅按可量化指标,实际体验请结合用途)
| 指标 | 通义千问 Qwen3.7 Max | GLM-5.1(智谱) |
|---|---|---|
| 竞技场 Elo(越高越好) | 1461 | 1465✓ |
| 综合智能指数(越高越好) | 57✓ | 51 |
| 编程 SWE-bench(越高越好) | — | — |
| 推理 GPQA(越高越好) | — | — |
| 输出速度(越高越好) | 170 t/s | — |
| 价格(每百万 token)(越低越好) | $1.43 | $1.4✓ |
数据来自 LMArena、Artificial Analysis 等公开来源,随模型更新变化,以官方为准。